売マンション サーパス宮脇 101 3LDK
価格 | 1,550万円 | 階建/階 | 4階建/1階 | 建物構造 | RC |
---|---|---|---|---|---|
交通 | JR高徳線 / 栗林公園北口駅 徒歩11分 [バス利用可] バス 八幡前 停歩300m |
||||
所在地 | 香川県高松市宮脇町2丁目 | ||||
築年月 | 1997年12月(築27年1ヶ月) | 面積 | 壁芯 86.04㎡ | 間取り | 3LDK |
ポイント
リフォーム 角部屋 南向き 管理人日勤
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
交通 | JR高徳線 / 栗林公園北口駅 徒歩11分 [バス利用可] バス 八幡前 停歩300m |
||
---|---|---|---|
その他交通 | JR高徳線 / 昭和町駅 徒歩18分 高松琴平電鉄琴平線 / 栗林公園駅 徒歩25分 |
||
所在地 | 香川県高松市宮脇町2丁目 | ||
物件種目 | 売マンション |
価格 | 1,550万円 | 平米単価 | 18.02万円/㎡ |
---|---|---|---|
管理費 | 14,200円/月 | 修繕積立金 | 15,100円/月 |
借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
その他一時金 | - |
建物名・部屋番号 | サーパス宮脇 101 | ||
---|---|---|---|
設備 | カウンターキッチン 全居室収納 エアコン2台以上 バイク置き場 収納スペース 室内洗濯機置場 防犯カメラ 食器洗浄乾燥機 3口以上コンロ 高温差湯式 シャワー付洗面化粧台 洗濯機置場 都市ガス 専用庭 駐輪場 テラス 照明器具 インターネット対応 温水洗浄便座 | ||
瑕疵保証 | - | ||
瑕疵保険 | - | ||
評価・証明書 | - | ||
備考 | 主要採光面:南向き 専用駐車場付きの物件となっております。 |
エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
---|---|---|---|
目安光熱費 | - |
間取り(内訳) | 3LDK(洋 8.3・6.8・6 LDK 13) | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 壁芯 86.04㎡ | バルコニー | 10.23㎡ |
階建/階 | 4階建/1階 | 建物構造 | RC |
築年月 | 1997年12月(築27年1ヶ月) | 総戸数 | 25戸 |
リフォーム履歴 | ■水回り:2020年10月 キッチン 浴室 トイレ 洗面所 ■内装:2020年10月 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■共用部の大規模修繕工事:2018年09月 給水ポンプ分解整備工事 ■その他:2020年09月 雑排水管洗浄 |
||
駐車場 | 有 10,000円/月 | バイク置き場 | 有 |
駐輪場 | 有 | ペット | - |
土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | - |
管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/日勤(株式会社穴吹コミュニティ) | 国土法届出 | - |
条件等 | - | 現況 | 空家 |
---|---|---|---|
引渡可能時期 | 即時 | ||
物件番号 | 6971831016 | ||
情報公開日 | 2020/10/05 | 次回更新予定日 | 2025/01/03 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(株)四国通商
- 交通:
- JR予讃線/丸亀
- 住所:
- 香川県丸亀市塩屋町5丁目5-1
- TEL:
- 0877-58-1441
- FAX:
- 0877-58-1442
- 所属団体など:
(公社)香川県宅地建物取引業協会会員 四国地区不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 香川県知事免許(1)第4613号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。